Желания
Добавьте товары в желания
Более 3000 товаров в наличии!!!
0
Мой заказ
Описание

DID VX серии X-Ring Professional.
Создана с помощью многолетнего опыта участия компании DID в гонках серии Moto GP. Цепи серии VX созданы более легкими, прочными и износостойкими чем их аналоги за счет передовых технологий в мире мотогонок. Данную цепь устанавливают изначально из конвеера производства мотоциклов!
 

  • Размер: 525
  • Количество звеньев: 116
  • Тип уплотнения сальника: X-RING
  • Назначение: Универсал
  • Допустимый объем двигателя: 400-1000cc
  • Цвет : Белый (сталь)

​Производитель: Япония.

Модели: 
 

BMW

BMW F 650 800 GS E8GS/K72 2008 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS E8GS/K72 2008 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS E8GS/K72 2009 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS E8GS/K72 2009 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS E8GS/K72 2010 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS E8GS/K72 2010 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS E8GS/K72 2011 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS E8GS/K72 2011 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS E8GS/K72 2012 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS E8GS/K72 2012 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS E8GS/K72 2008 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS E8GS/K72 2008 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS E8GS/K72 2009 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS E8GS/K72 2009 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS E8GS/K72 2010 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS E8GS/K72 2010 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS E8GS/K72 2011 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS E8GS/K72 2011 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS E8GS/K72 2012 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS E8GS/K72 2012 71 PS, 52 kw
BMW F 700 800 GS ABS E8GS/K70 2013 48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS E8GS/K70 2013 75 PS, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS E8GS/K70 2014 48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS E8GS/K70 2014 75 PS, 55 kw
BMW F 800 800 GS E8GS/K72 2008 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS E8GS/K72 2009 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS E8GS/K72 2010 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS E8GS/K72 2011 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS E8GS/K72 2012 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS E8GS/K72 2008 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS E8GS/K72 2009 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS E8GS/K72 2010 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS E8GS/K72 2011 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS E8GS/K72 2012 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS E8GS/K72 2013 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS E8GS/K72 2013 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS E8GS/K72 2014 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS E8GS/K72 2014 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS K75 2013 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS K75 2013 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS K75 2014 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS K75 2014 85 PS, 63 kw

HONDA

Honda CBF 500 PC39C 2004-2005 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 PC39C 2006-2008 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 PC39D 2004-2005 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 PC39D 2006-2008 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 A ABS PC39A 2004-2005 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS PC39A 2006-2008 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS PC39B 2004-2005 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 A ABS PC39B 2006-2008 34 PS. 25 kw
Honda CBF 600 N PC38E 2004 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 N PC38E 2005 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 N PC38E 2006-2007 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 N PC38E 2006-2007 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 N PC38G 2004 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 N PC38G 2005 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 N PC38G 2006-2007 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 N PC38G 2006-2007 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC38F 2004 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC38F 2005 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC38F 2006-2007 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC38F 2006-2007 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC38H 2004 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC38H 2005 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC38H 2006-2007 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC38H 2006-2007 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 S PC38A 2004 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 S PC38A 2005 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 S PC38A 2006-2007 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 S PC38C 2004 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 S PC38C 2005 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 S PC38C 2006-2007 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS PC38B 2004 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS PC38B 2005 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS PC38B 2006-2007 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS PC38D 2004 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS PC38D 2005 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS PC38D 2006-2007 34 PS, 25 kw

KAWASAKI
 
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS LZT00A 2012 118/98 PS, 87/72 kw
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS LZT00A 2013 118/98 PS, 87/72 kw
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS LZT00A 2014 118/98 PS, 87/72 kw

SUZUKI

Suzuki DL 650 U3 V-Strom B12111 2004 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom B12111 2005 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom B12111 2006 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 V-Strom B11111 2004 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom B11111 2005 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom B11111 2006 67 PS, 49 kw
Suzuki DR 800 S Big SR43B 1994 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 800 S Big SR43B 1995-1996 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 800 S Big SR43B 1997-1999 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 800 SU Big SR43B 1994 34 PS, 25 kw
Suzuki DR 800 SU Big SR43B 1995-1996 34 PS, 25 kw
Suzuki DR 800 SU Big SR43B 1997-1999 34 PS, 25 kw

TRIUMPH

Triumph Daytona 675 1 2006 124/98/34 PS, 91/72/25 kw
Triumph Daytona 675 1 2007 124/98/34 PS, 91/72/25 kw
Triumph Daytona 675 1 2008 124/98/34 PS, 91/72/25 kw
Triumph Daytona 675 SMTTMD1066 2009 125/98/34 PS, 92/72/25 kw
Triumph Daytona 675 SMTTMD1066 2010 125/98/34 PS, 92/72/25 kw
Triumph Daytona 675 SMTTMD1066 2011 125/98/34 PS, 92/72/25 kw
Triumph Daytona 675 SMTTMD1066 2012 125/98/34 PS, 92/72/25 kw
Triumph Daytona 675 SMTTTA10FA 2013 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 675 ABS SMTTTA12FA 2013 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 675 ABS SMTTTA12FA 2014 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 675 ABS SMTTTA12FA 2015 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 675 R SMTTMD1166 2011 125/98/34 PS, 92/72/25 kw
Triumph Daytona 675 R SMTTMD1166 2012 125/98/34 PS, 92/72/25 kw
Triumph Daytona 675 R ABS SMTTTA14FA 2013 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 675 R ABS SMTTTA14FA 2014 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 675 R ABS SMTTTA14FA 2015 128 PS, 94 kw
Triumph Street Triple 675 SMTTMD4066 2008 106/98/34 PS, 78/72/25 kw
Triumph Street Triple 675 SMTTMD4066 2009 106/98/34 PS, 78/72/25 kw
Triumph Street Triple 675 SMTTMD4066 2010 106/98/34 PS, 78/72/25 kw
Triumph Street Triple 675 R SMTTMD4166 2009 106/98/34 PS, 78/72/25 kw
Triumph Street Triple 675 R SMTTMD4166 2010 106/98/34 PS, 78/72/25 kw

 

 

 


 

 

 

 

4 470 грн
5 470 грн
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список желаний
%
Войти для отображения накопительной скидки
Быстрый заказ

Самовывоз из нашего склада — бесплатно.

По тарифам «Новая почта».

По тарифам "Укрпочта".

Подробнее о доставке

  • Наложеным платежем (по предоплате 150грн).
  • Картой ПриватБанк.
  • Картой Monobank.
Наверх